| Originalsprog | Engelsk |
|---|---|
| Artikelnummer | 3053 |
| Tidsskrift | Quality of Life Research |
| Vol/bind | 30 |
| Udgave nummer | Suppl. 1 |
| Sider (fra-til) | S111 |
| Antal sider | 1 |
| ISSN | 0962-9343 |
| Status | Udgivet - 1. okt. 2021 |
| Begivenhed | ISOQOL 28th Annual Conference: Making Valid decisions: Learning from Patient Reported Outcomes - Varighed: 12. okt. 2021 → 28. okt. 2021 https://www.isoqol.org/events/28th-annual-conference/schedule-at-a-glance/ |
Konference
| Konference | ISOQOL 28th Annual Conference |
|---|---|
| Periode | 12/10/2021 → 28/10/2021 |
| Internetadresse |
Relaterede projekter
- 1 Afsluttet
-
PRO-MR-RT: Evaluating a novel technology in radiotherapy using digital patient-reported outcomes: The PRO-MR-RT study
Møller, P. K. (Ph.d.-studerende)
01/02/2019 → 27/01/2023
Projekter: Projekt › Ph.d-projekt
Citationsformater
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver