Publikationer pr. år
Publikationer pr. år
Karsten Krautwald Vesterholm*, Tobias Friis, Evangelos Katsanos, Rune Brincker, Anders Brandt
Publikation: Kapitel i bog/rapport/konference-proceeding › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › peer review
Originalsprog | Engelsk |
---|---|
Titel | Dynamics of Civil Structures |
Redaktører | Shamim Pakzad |
Vol/bind | 2 |
Forlag | Springer |
Publikationsdato | 2020 |
Sider | 17-25 |
ISBN (Trykt) | 978-3-030-12114-3 |
ISBN (Elektronisk) | 978-3-030-12115-0 |
DOI | |
Status | Udgivet - 2020 |
Begivenhed | International Modal Analysis Conference - Orlando, USA Varighed: 28. jan. 2019 → 31. jan. 2019 Konferencens nummer: 37 https://sem.org/imac |
Konference | International Modal Analysis Conference |
---|---|
Nummer | 37 |
Land/Område | USA |
By | Orlando |
Periode | 28/01/2019 → 31/01/2019 |
Internetadresse |
Navn | Conference Proceedings of the Society for Experimental Mechanics Series |
---|---|
ISSN | 2191-5644 |
Publikation: Afhandling › Ph.d.-afhandling
Karsten Krautwald Vesterholm (Oplægsholder)
Aktivitet: Foredrag og mundtlige bidrag › Konferenceoplæg