Abstract
Foredrag med præsentation af forskningsprojekt med fokus på foreløbige resultater om prævalensen af myopi blandt danske skolebørn og associationen mellem fysisk aktivitet, myopi og choroidal tykkelse.
Originalsprog | Dansk |
---|---|
Publikationsdato | 23. sep. 2016 |
Status | Udgivet - 23. sep. 2016 |
Begivenhed | Dansk Oftalmologisk Selvskabs Videnskabsmøde og Generalforsamling - Hindsgavl, Middelfart, Danmark Varighed: 23. sep. 2016 → 23. sep. 2016 |
Konference
Konference | Dansk Oftalmologisk Selvskabs Videnskabsmøde og Generalforsamling |
---|---|
Lokation | Hindsgavl |
Land/Område | Danmark |
By | Middelfart |
Periode | 23/09/2016 → 23/09/2016 |
Emneord
- Myopia
- Children
- Physical activity
- Choroid